Kalmit-Klapprad-Cup endet im Blutbad

Schon am Morgen bei der Anmeldung am Startparklatz in Arterienweiler lag ein schwere Knoblauchgeruch in der Luft. 600 Vampirinnen, Vampire, Knoblauchzehen, Blutbeutel, Gräber, Särge und Vampir-Jäger mit ihren Klapprädern versammelten zum Tanz der Scharniere.

Tausende von Zuschauern hatten sich an der Blutbahn versammelt, um das Geschehen zu verfolgen.

Pünktlich zum Start um 15 Uhr verdunkelte sich die Sonne und das weltweit blutigste Klappradrennen wurde gestartet.

Im Fahrerfeld war auch 32 Mal junges Blut vertreten. Der Jüngste war vier Jahre alt und fuhr mit einem Tandem zur Kalmit Gruft.
Die jüngste Selbstfahrerin mit 8 Jahren war Johanna Schulte aus Wissembourg, jüngster Selbstfahrer war Simon Wesely aus Gimmeldingen.

Den neuen Pokal für den ältesten Teilnehmer – „Rostiger Erich“ – ging an den 80 jährigen Siegfried Handl aus Haßloch.

Auszeichnung für Fahrradtechnik und Bauten gingen an den Max’auer Blutsauger 3 für sein Klapprad mit 2 Scharnieren, an Carbonpiet mit seiner Klapprad-Schimäre – halb Fatbike halb Klapprad.
Auch der Kalmitanien-Express bekam einen Sonderpreis. Van Helsing aus Darmstadt bekam einen Preis für sein Tandem mit mechanischem Beifahrer.

Bei der Kostümierung wurde der Klapplauch aus Ludwigshafen und die Luftdruck Armbrust von Wolf Van Helsingbach geehrt.
Die Tandemfahrer Nyctalus Noctula bekamen einen Preis für ihre Abendsegler-Kostüme. Die African Rhoischnook und Prof. Dr. Day Pflock durchs Herz Walker bekamen ebenso Kostümpreise

Eine Auszeichnung für eine Gruppe von Klappradfahrer ging an den Bergfriedhof. Einzelne Gräber samt Grabstein fuhren die Kalmit hinauf.

Das 3er Tandem Vlad’s Klapptrio bekamen ebenso auch eine Gruppenauszeichnung.

Sonderauszeichnung für die Polizeiwertung ging an das kleine und große Klappergestell aus Karlsruhe. Von ihnen wurde vor dem Start ein Polizei-Foto geschossen

An der Spitze war das Rennen sehr eng. Zum ersten Mal belegte ein Tandem den vierten Platz und Makus Ring gelang der Hattrick.

Die schnellsten Vampirinnen:
1) 25:19 Bloody-Evy (Eva Katz aus Otterstadt)
2) 26:26 Klappsissi (Tanja Wittig aus Wiesbaden)
3) 26:43 Blutiges Scharnier (Eva-Maria Zusann aus Landau)

Die schnellsten Vampire:
1) 20:59 Van Helring (Markus Ring aus Herxheim)
2) 21:03 Lord Klappular (Daniel Roth aus Kirrweiler)
3) 21:08 Scharnierjäger (Jannik Zusann aus Landau)

Die schnellstes Tandem:
21:09 Van Klapping & Graf Duomatic (Blutsbrüder Jan und Björn Blätz aus Erbes-Büdesheim/Kaiserslautern)

Starter die Rhesus-negativ aufgefallen sind, wurden sofort verarztet:

Nach dem Zieleinlauf: „Kunst“

Zum Tanz der Scharniere spielte im Ziel die bekannte Scharnier-Tanz-Combo „Jimi-Hering-Blutwurst-Experience“. Inspiriert von Blood, Sweat and Scharniers spielten die „Künstler“ bis zum letzten Blutstropfen.

Alle Fotos

Fotos

Noch mehr Fotos auf Facebook

200 Fotos bei unserem blutigen Lieblingssender DASDING

Die Starter

Ergebnisse Kalmit-Klapprad-Cup 2015 Tanz der Schraniere als PDF

Kalmit-Klapprad-Cup auf Facebook

 

Ergebnisse

Zeit Platz Nr Wertung Name Vampirin Vampir Tandem
00:20:59 1 452 Vampir Van Helring 1
00:21:03 2 419 Vampir Lord Klappular 2
00:21:08 3 489 Vampir Scharnierjäger 3
00:21:09 4 564 Tandem Van Klapping & Graf Duomatic 1
00:23:07 5 518 Vampir Early-Graf von Ironbart 4
00:23:12 6 338 Vampir Graf Klappcula 5
00:23:55 7 536 Vampir Schattentrinker 6
00:24:20 8 573 Vampir Blutsauger mit Kette 7
00:24:32 9 123 Vampir Graf Klapp-Zahn 8
00:24:39 10 486 Vampir Black Forest Klappzombie 9
00:24:53 11 31 Vampir Van Klapping 10
00:24:54 12 347 Vampir Graf Zahl, Sandor 11
00:25:12 13 161 Vampir Pfalzbube the Vampire Slayer 12
00:25:15 14 180 Vampir Kalmit der Frosch 13
00:25:16 15 330 Vampir Graf Klapp 14
00:25:19 16 464 Vampirin Bloody-Evy 1
00:25:28 17 97 Vampir ThighsBurner 15
00:25:37 18 477 Vampir Olly Ba Riba 16
00:25:38 19 108 Vampir Zombienation 17
00:25:46 20 469 Vampir Klapp Sabbath (Frontman) 18
00:25:47 21 517 Vampir Ypsinger 2 , der Vampirjäger 19
00:25:54 22 182 Vampir Klappblut 20
00:26:01 23 526 Vampir Graf Blutsventje 21
00:26:02 24 359 Vampir Casper 22
00:26:12 25 74 Vampir Graf von Knoblauch 23
00:26:17 26 430 Vampir Klapp Dracul vom überm Rhein 24
00:26:22 27 64 Vampir Klapplight – Bis(s) zur Kalmit! 25
00:26:24 28 47 Vampir lonski 26
00:26:26 29 211 Vampirin Klappsissi 2
00:26:31 30 154 Vampir Zombie7 27
00:26:39 31 427 Vampir Klapprad Werwolf 28
00:26:41 32 506 Vampir scharnirus 29
00:26:43 33 454 Vampirin Blutiges Scharnier 3
00:26:47 34 551 Vampir kater mikesch 30
00:26:49 35 294 Vampir Der blutrünstige Fizzy Bubble 31
00:26:52 36 174 Vampir Anno Cullen 32
00:26:57 37 15 Vampir Marco Chiappucci 33
00:27:11 38 423 Vampir Klapper-Klaus 34
00:27:24 39 42 Vampir Flederklapp 35
00:27:32 40 572 Vampir Apollo 36
00:27:36 42 98 Vampir Nordolin 37
00:27:36 41 257 Vampir Graf Klapp von Ulengebeiß 38
00:27:38 45 271 Vampir Scharnierjäger van Hewwel 39
00:27:38 43 431 Vampir bloody udo 40
00:27:38 44 514 Vampir Pälzer Blutwuschtmutant 41
00:27:46 46 28 Vampir Vamperl 4 – „Die Vamperls“ 42
00:27:47 47 62 Vampir Daywalker 43
00:27:54 48 54 Vampir Fleder-Schorsch 44
00:28:06 49 8 Vampirin Blutgruppe 4
00:28:06 50 264 Vampir Alfred 45
00:28:10 51 280 Vampir Early-Graf von Kroy-Zen 46
00:28:19 52 59 Vampir VLAD VOM KLAPPRAD TEAM KLAPPENDUSTER 47
00:28:27 53 126 Vampir Vamperl 1 48
00:28:29 54 310 Vampir Graf Rotz 49
00:28:37 55 407 Vampir Vamperl 3 – „Die Vamperls“ 50
00:28:42 56 125 Vampir Graf Grecola 51
00:29:08 57 475 Vampir Blutspender Klappfix 52
00:29:10 58 516 Vampir „Nosklappratus“ 53
00:29:23 59 5 Vampir Van Helsing 54
00:29:25 60 49 Vampir Klapp Dracula 55
00:29:40 61 202 Vampir Dr. Aderlass 56
00:29:43 62 382 Vampir Nosferklappto 57
00:29:58 63 138 Vampir DracuSOHN 58
00:30:02 64 449 Vampir Graf ALFONsula von KLAPPWAHNIEN – V. 59
00:30:05 65 237 Vampirin (F)Ledermaus 5
00:30:13 66 589 Vampir VAMPIRO-RAVEN 60
00:30:15 67 291 Vampir Prof. Abronsius Klapp 61
00:30:28 68 290 Vampir Flederklappnik 62
00:30:33 69 406 Vampir Graf Klapp von Schanier 63
00:30:37 70 18 Vampir Max’auer Blutsauger 4 64
00:30:44 71 471 Vampir Silver Bullet 65
00:30:45 72 87 Vampir Bloody Billy 66
00:30:46 73 429 Vampir Vlad Graf von Klapp 67
00:30:51 74 331 Vampir Bloody Charly 68
00:30:52 75 301 Vampir Pirmin von Transsilvanien 69
00:30:54 76 584 Vampir Wolfi 70
00:30:55 77 234 Vampir Oerp 71
00:30:56 78 57 Vampir Wadenbeißer 72
00:31:00 79 34 Vampir Klapplädchen 73
00:31:02 81 226 Vampir Die Transsilwaaahnsingen 74
00:31:02 80 576 Vampir er hat BLUTRAUSCH 75
00:31:03 82 380 Vampir klappknecht 76
00:31:04 83 285 Vampir Graf_MM 77
00:31:05 84 546 Vampir King Niko 78
00:31:12 85 283 Vampir Gomez Penzo Skapone 79
00:31:13 86 327 Vampir Klappwalt 80
00:31:16 87 492 Vampir Dracula 2.0 81
00:31:19 88 27 Tandem Die TransSILVANER 2
00:31:24 89 399 Vampir Scharnier Vampier 82
00:31:32 90 472 Vampir Venomous Vampire 83
00:31:36 91 354 Vampir Klappbert 84
00:31:41 92 478 Vampir Graf Krolock 85
00:31:47 93 463 Vampirin Bella 6
00:31:52 94 360 Vampir El Vampiro 86
00:32:00 95 314 Vampirin vampyrette 7
00:32:03 96 231 Vampir Kraussam 87
00:32:09 97 198 Vampir Graf Klappzahn 88
00:32:12 98 583 Vampirin Petschelt 8
00:32:14 99 577 Vampir Klapp Stoker 89
00:32:15 100 197 Vampir Karpatenhund 90
00:32:16 101 333 Vampir Rüdiger 91
00:32:20 102 388 Vampir Schanierschorschi 92
00:32:21 103 2 Vampir Knobilette 93
00:32:25 104 455 Vampir Graf Luca 94
00:32:26 105 484 Vampir Vampi- Sitt 95
00:32:29 106 395 Vampir Graf Rotz von Waldsee 96
00:32:30 107 482 Vampir Ypsinger 1 97
00:32:31 108 436 Vampir Timo Beil 98
00:32:34 109 109 Vampir Edward Clappen 99
00:32:37 110 136 Vampirin Isa, Gräfin von Bel(l) Dent 9
00:32:38 111 346 Vampir schanier ohne manier 100
00:32:39 112 284 Vampir Prof. Stadelius 101
00:32:41 113 561 Tandem Die Prima Vampirinas 3
00:32:42 114 402 Vampir Gib Sensemann 102
00:32:45 115 490 Vampir Senior-Scharnierjäger 103
00:32:47 116 513 Vampir Hadunochblutda 104
00:32:48 117 357 Vampir The Black Vampir 105
00:32:48 118 387 Vampir Fibbs 106
00:32:51 119 142 Vampir Bluter 107
00:32:51 120 591 Vampir Professor Klapazius 108
00:32:54 121 578 Vampir Kurbelix 109
00:33:03 122 85 Vampir Deacon Frost 110
00:33:07 123 493 Vampir Graf Scharnier 111
00:33:08 124 420 Vampir Gruftklapp 112
00:33:10 125 410 Vampir Graf Zahl 113
00:33:10 126 481 Vampirin Blade’ele 10
00:33:11 127 385 Vampir Graf Klappcula 114
00:33:13 128 447 Vampir SCHARNIERJÄGER 115
00:33:14 129 432 Vampir Dragi’s Alptraum 116
00:33:15 130 92 Vampir DerDasKlappradQuält 117
00:33:17 132 36 Vampir Joshi-46 118
00:33:17 131 345 Vampir graf klappuar 119
00:33:19 133 213 Vampir Edward Cullem aus de Pfalz 120
00:33:32 134 84 Vampir Wolf im Schaafspelz 121
00:33:33 135 342 Vampir Multisanistol der Wadenbeiser 122
00:33:37 136 100 Vampir Bloody Klappi 123
00:33:38 137 176 Vampir Myotis mechanicus 124
00:33:40 138 56 Vampir Max’auer Blutsauger 2 125
00:33:44 139 246 Vampir Dr Acua 126
00:33:47 140 586 Vampir Blutsauger 127
00:33:50 141 233 Vampir Blutbrauni 128
00:33:50 142 426 Vampir Underworld Klapper 129
00:33:51 143 323 Vampir Graf Klappula 130
00:33:52 144 582 Vampir Walter M. Blutschink 131
00:33:53 145 303 Vampir Vampir auf Entzug 132
00:33:53 146 587 Vampir Dead Astaire 133
00:33:55 147 101 Vampir Bloody Robby 134
00:33:57 148 465 Vampir Mike Blutleer 135
00:33:58 149 55 Vampir Max’auer Blutsauger 1 136
00:34:14 150 46 Vampir Graf Klapp von Gerdula 137
00:34:14 151 590 Vampir Blutekel Sveniboy 138
00:34:20 152 21 Vampir Vampus Klappikus 139
00:34:21 153 147 Vampir Dancevamp 140
00:34:24 154 270 Vampir Hubsi 141
00:34:31 155 43 Vampir Schnaps, der Vampir 142
00:34:32 156 93 Vampir Sargnagel 143
00:34:34 157 374 Vampirin Klapp – Nurse 11
00:34:48 158 277 Vampir Pudelfriseur 144
00:34:50 159 435 Vampir Graf Klapp-Zahl 145
00:34:52 160 122 Vampir DracuBaba 146
00:34:52 161 545 Vampirin Tamponius der Blutsauger 12
00:34:56 162 450 Vampir Häffelgucker Bertl 147
00:34:59 163 588 Vampirin Bloody Tinchen 13
00:35:02 164 341 Vampir De bludleere Germererscher 148
00:35:03 165 37 Vampir Blutwurst 149
00:35:05 166 496 Vampir Gensewuddel 150
00:35:06 167 321 Vampir Bloody Homer 151
00:35:10 168 131 Vampir Vamperl 5 152
00:35:11 169 279 Vampir Early-Gräfin von Tarantula 153
00:35:14 170 500
00:35:15 171 151 Vampirin Flederike 14
00:35:16 172 495 Vampir Plasmadoconblood 154
00:35:19 173 304 Tandem Nosferatu 4
00:35:24 174 563 Vampir Lady Trans-Sylvia 155
00:35:26 175 81 Vampir Klappschorle 156
00:35:27 176 540 Vampir Vampir Reblaus / saugt den Wein aus 157
00:35:28 177 178 Vampir Larslampe 158
00:35:29 178 217 Vampir Vampirritzel 159
00:35:37 179 527 Vampir Phantomas 160
00:35:40 180 547 Vampir Yeti der Blutsauge 161
00:35:44 181 298 Vampirin Resus 15
00:35:46 182 383 Vampir Graf Klappdrula vun Harthause 162
00:35:48 183 437 Vampir Natinius 163
00:35:49 184 44 Vampir Graf Zahnrad 164
00:35:56 185 78 Vampir Raffzahn 165
00:35:57 186 66 Vampir Frank-Norbert Stein 166
00:35:58 187 95 Vampir Hui Buh mit der rostigen Fahrradkette 167
00:36:03 188 305 Vampir Blutnixgut 168
00:36:06 189 370 Vampir Klapp – Jack 169
00:36:09 190 316 Vampir Graf von Transkalmitanien 170
00:36:11 191 565 Vampirin Komm in meinen Schatten 16
00:36:13 192 570 Vampir Graf de klapp 171
00:36:16 193 468 Vampir Stempelbiss 172
00:36:25 194 523 Vampir Bloody Mike 173
00:36:26 195 266 Vampir L.SUAREZ – Der Hannibal von Brasilien 174
00:36:27 196 94 Vampir Don Schaniero 175
00:36:28 197 409 Vampir Christopher Lee 176
00:36:29 199 278 Vampir Duckula 177
00:36:29 198 377 Tandem Vamp Earnan & Cailin 5
00:36:33 200 171 Vampir Maxi vun Hagelbach 178
00:36:35 201 167 Tandem Bloody Natural Helmets 6
00:36:45 202 548 Vampir fritze de blutische wadebeißer 179
00:36:47 203 529 Tandem Littel Ritschart 7
00:36:48 204 332 Vampir Vampire Hunter 180
00:36:54 205 501 Vampir Michel Biss aufs Blut 181
00:36:55 206 372 Vampir Klapp- Güldi 182
00:36:58 207 555 Vampir Zsoltika 183
00:36:59 208 117 Vampirin VampoMars 17
00:37:01 209 274 Tandem Nosfahrra-Tu und seine Rattenplage 8
00:37:10 210 239 Vampir Klapptänzer 184
00:37:14 211 356 Vampir Hightower Junior 185
00:37:15 212 497 Vampirin Vampire prowelli team 18
00:37:17 213 248 Vampirin Nostra-Dame 19
00:37:20 214 295 Vampir Pälzer Knowlich Schorle 186
00:37:29 215 451 Vampir Blutkonserve 187
00:37:30 216 405 Vampirin Blutgerinselchen 20
00:37:32 217 221 Vampir Buffy im Bann der Scharniere 188
00:37:35 218 528 Vampir Scharnier-Beißer 189
00:37:36 219 186 Vampir Graf AprèsKlapp 190
00:37:39 220 575 Vampirin sie hat Blutrausch 21
00:37:42 221 392 Vampir Opa Klappcula 191
00:37:43 222 206 Vampir Graf Ritzel 192
00:37:44 223 230 Vampir De Ohl Bembel 193
00:37:45 224 256 Vampir Graf Zahl 194
00:37:46 225 235 Vampirin MissSporty 22
00:37:48 227 292 Vampir Kai van Pflock 195
00:37:48 226 379 Tandem Gens und Patte 9
00:37:52 228 112 Vampir Grillschorsch 196
00:37:54 229 308 Vampir Graf Zkycula 197
00:37:59 230 302 Vampir Biss zum Ende des Kalmitgipfels 198
00:38:00 231 307 Vampir Sauger der Nacht 199
00:38:01 232 267 Vampir Graf Zahl 200
00:38:07 233 272 Vampir Steingesicht 201
00:38:09 234 404 Tandem Warnes Blut 10
00:38:13 235 116 Vampir Zadimus 202
00:38:14 236 394 Vampirin GreenQueen, „Warmblut“ 23
00:38:16 237 515 Vampir Der Werner von Tarker Mills 203
00:38:17 238 412 Vampir Dracutom 204
00:38:18 239 340 Vampirin Lady Wrukolakas aus der tiefen Nacht 24
00:38:19 240 312 Vampir Graf Scharnierhorst 205
00:38:20 241 300 Vampir Graf Schlitz 206
00:38:21 242 580 Vampir Vamp klaus 207
00:38:22 244 318 Vampir Stegomyia albopicta (Tigermücke) 208
00:38:22 243 558 Vampir Karlknobi 209
00:38:23 246 232 Vampir Nosverfahrtu 210
00:38:23 245 348 Vampir Acula Gogolok 211
00:38:25 247 319 Vampir Culicidae (Mücke) 212
00:38:26 248 26 Vampir Rad Klappcula 213
00:38:27 249 376 Vampir Graf Leopold aus Durlach 214
00:38:28 250 40 Vampir Graf Tomatula 215
00:38:28 251 553 Vampir Der Scharnierprofessor 216
00:38:29 253 110 Vampir DracuLee 217
00:38:29 252 355 Vampir Hightower 218
00:38:30 254 223 Vampir Der Bremsenversager 219
00:38:31 255 311 Vampir Holginaut 220
00:38:32 256 168 Vampir Vambierella 221
00:38:33 257 115 Vampir Chris de Burgh Frankenstein 222
00:38:34 259 252 Vampir Null Positiv 223
00:38:34 258 396 Vampir Ridley Youngblood 224
00:38:34 260 408 Vampir Vampire dancer 225
00:38:36 261 170 Vampir Momi vun Hagelbach 226
00:38:41 262 531 Vampir Blutwurschd 227
00:38:42 263 70 Vampir Scharnier im Schafspelz 2 228
00:38:43 264 358 Vampir VampPetro 229
00:38:44 265 470 Vampir Der kleine Vampir 230
00:38:48 266 511 Vampir seubi 60 231
00:38:51 267 124 Vampir Graf Klapperton 232
00:38:51 268 542 Vampir Tobi 233
00:38:54 269 177 Vampir Blutplättchen1940 234
00:38:57 270 22 Tandem Untot aber Glücklich 11
00:39:00 271 422 Vampir Ammonit 235
00:39:01 272 326 Vampir Nosfahrrado 236
00:39:02 273 91 Vampir Carbonpiet 237
00:39:10 274 444 Vampir Abronsius der Duomatic und Vampire Killer 238
00:39:12 276 263 Vampirin Vampyra 25
00:39:12 275 337 Vampir Klapp-Hellsing 239
00:39:13 277 173 Vampir Graf Klappzahl 240
00:39:15 278 389 Vampir Graf Louis der Schreckliche 241
00:39:26 279 35 Vampir Ssharnierjäger 242
00:39:26 280 146 Vampir Vampier zum Blutscharnier 243
00:39:30 281 351 Vampir Graf Klappnix 244
00:39:32 282 375 Vampir Graf Scharnierkula 245
00:39:34 283 53 Vampir Dr. Bludworschd 246
00:39:37 284 242 Vampir Kill666 – Team Klappenduster 247
00:39:39 285 571 Vampirin Blutine 26
00:39:44 286 400 Vampir Professor Klappronsius 248
00:39:50 287 96 Vampir Klappmoggl 249
00:39:54 288 562 Vampir Vamp wölfisch 250
00:39:58 289 175 Vampir Schlapklapp 251
00:39:59 290 7 Vampir Bloody Chris 252
00:40:00 291 191 Vampir Nachtschatten 253
00:40:01 292 160 Vampir DracuKlapp 254
00:40:08 294 329 Vampir Bernhard von Klapp 255
00:40:08 293 453 Vampir Paul von Klapp 256
00:40:10 295 185 Vampir Graf Klappbiss 257
00:40:10 296 238 Vampirin Vladine von Klappstein/Team UltraSports 27
00:40:14 297 313 Vampir Louis de Pointe du Klapp 258
00:40:26 298 102 Vampir Bloody Herby 259
00:40:28 300 169 Vampir Rudi vun Hagelbach 260
00:40:28 299 367 Vampir de blutleere schbeiermer 261
00:40:34 301 424 Vampirin Bloody Mary 28
00:40:40 302 378 Vampir Wampenpir 262
00:40:42 303 86 Vampir Hellbastard666 / Team Klappenduster 263
00:40:48 304 144 Vampir Dirty Harry jun. 264
00:40:49 305 164 Vampir Edklapp Cullmit 265
00:40:50 306 32 Vampir Nosfahrradu 266
00:40:50 307 218 Vampir Klappfaratu-Das Scharnier des Grauens 267
00:40:51 308 485 Vampir Graf Klappula 268
00:40:52 309 488 Vampir Dr. Klap P. Radler 269
00:40:53 310 215 Vampir Graf GangZahl 270
00:40:58 311 505 Tandem Grandpa and bat girl 12
00:40:59 312 368 Vampir Jake die Klapper- Snake 271
00:41:02 313 416 Vampir Klapplauch 272
00:41:04 314 466 Vampir TGV Raischnookebeißer 273
00:41:05 315 393 Vampir Schorlesauger 274
00:41:06 316 39 Vampir Blutendo 275
00:41:07 317 114 Vampir Gernot Fess 276
00:41:08 318 281 Vampir Graf Zahl 277
00:41:09 319 519 Vampir Early-Graf von Ingoman 278
00:41:11 320 143 Vampir Dirty Harry 279
00:41:12 321 107 Vampir Richard Gecko 280
00:41:15 322 29 Vampir Dr. von und Zu-Beiss 281
00:41:17 323 474 Vampirin Die Braut von Korinth 29
00:41:22 324 137 Vampir KlappToro 282
00:41:23 325 390 Vampirin SuzyKlapptro 30
00:41:29 326 6 Vampir Klappastic Junior 283
00:41:30 327 411 Vampir Klappastic 284
00:41:32 328 157 Vampir Metal Beisser 285
00:41:39 329 158 Vampir Igor der Vampirjäger 286
00:41:42 330 205 Vampir Schlübber 287
00:41:42 331 581 Vampirin Vampyjulie 31
00:41:44 332 579 Vampir klappprinz 288
00:41:45 333 259 Vampirin Klappbeisser13 32
00:41:47 334 188 Vampir KlappLeiche 289
00:41:48 335 172 Vampir Klappbeisser133 290
00:41:49 336 254 Vampir Graf Biss zur Kalmit 291
00:41:52 337 557 Vampir Dracutranse 292
00:41:53 338 76 Vampir The beast 293
00:41:54 340 166 Vampir BLUTFUX 294
00:41:54 339 322 Vampir Klappinsky 295
00:41:56 341 88 Vampir KlappAbu 296
00:41:57 342 200 Vampir Flobo 297
00:41:58 343 245 Vampir Van Klappsing 298
00:42:03 344 79 Vampirin Blendamed Gang Stutensee 33
00:42:09 345 433 Vampir Graf Zahl 299
00:42:10 346 315 Vampirin Fränsi 34
00:42:12 347 38 Vampir Blutissimo 300
00:42:16 348 344 Vampir Prof. Dr. Day Pflock durchs Herz Walker 301
00:42:19 349 336 Vampir Klappbeisser 302
00:42:29 350 120 Vampirin Gräfin von und zu Klapper 35
00:42:34 351 384 Tandem Graf Klappula 13
00:42:36 352 498 Vampir Nosferklappu 303
00:42:46 353 240 Vampir Spätburgunder-Vampir 304
00:42:47 354 82 Vampir Klappschorle jr. 305
00:42:47 355 448 Vampirin FÜRSTE der FINSTERNIS 36
00:42:48 356 48 Vampir Graf von Fahrdracula 306
00:42:49 357 494 Vampirin Nachtfliegerin 37
00:42:52 358 534 Vampirin Klappmilla4 38
00:43:00 359 268 Vampir Rüdiger 307
00:43:06 360 309 Vampir schwobbes 308
00:43:09 361 568 Vampir Stahler 309
00:43:11 362 434 Vampir Blutiger Anfänger 310
00:43:30 363 473 Tandem Vamirladyann 14
00:43:33 364 73 Vampir Satanico Klapposophium 311
00:43:41 365 153 Vampirin Schwester Vampyrette, die Nette vom Rettungsklappdienst 39
00:43:43 366 299 Vampir van Pflock jr. 312
00:43:46 367 187 Vampir Graf Klappstein 313
00:43:47 368 194 Vampir Hamburger Vampir 314
00:43:56 369 179 Tandem The vampire strikes back 15
00:44:00 370 512 Vampir Abraham van Klapsing 315
00:44:02 371 362 Vampir Vlad 316
00:44:03 372 538 Vampir Kuhn der Vampir 317
00:44:05 373 535 Vampir Der Glückliche 318
00:44:07 374 139 Vampir l´horreur du Fleckenstein 319
00:44:38 375 532 Vampir Mr. Monsterman 320
00:44:40 376 204 Vampir Bier Vampir 321
00:44:42 377 273 Vampir Spätaufsteher 322
00:44:43 379 324 Vampirin Bella Lugosi 40
00:44:43 378 339 Vampir Riffraff 323
00:44:48 380 350 Vampir Scharnierjäger 324
00:44:49 381 549 Vampir Christian 325
00:44:52 382 162 Vampirin Kleines Klappergestell 41
00:44:52 383 361 Vampir Riffraff 326
00:44:54 386 72 Vampir Graf Drucula II 327
00:44:54 385 265 Vampir Andy aus Saarbrigge 328
00:44:54 384 386 Vampir Alfred Bluter 329
00:44:59 387 23 Vampir Untot aber Glücklich 2 330
00:44:59 388 236 Vampir Datterich 331
00:45:09 389 216 Vampirin Fränziline 42
00:45:12 390 428 Vampir Fledermausklapper 332
00:45:15 391 559 Tandem Frank N Further and Riff Raff 16
00:45:19 392 461 Vampir Johnny 333
00:45:19 394 462 Vampir Maurice 334
00:45:19 393 541 Vampir Charlkenstein 335
00:45:20 395 3 Vampirin Fledermausi 43
00:45:22 396 260 Vampir Biss zur Kalmit 336
00:45:31 397 71 Vampir Graf Drucula I 337
00:45:34 398 113 Vampirin Bloody Mary 44
00:45:35 399 225 Vampir Die Transsilwaaahnsingen 338
00:45:36 400 210 Vampir Die Transsilwaaahnsingen 339
00:45:37 401 89 Vampir Sandheiser Beißer 340
00:45:39 402 65 Vampirin Morticia Addam 45
00:45:57 403 127 Tandem Pedaltons 17
00:46:01 404 63 Vampirin Bludich Marie 46
00:46:03 405 83 Vampir Klappracula 341
00:46:04 406 480 Vampir Blutspender A 342
00:46:05 407 479 Vampirin Blutspender G 47
00:46:06 408 262 Vampir Graf Scharnier 343
00:46:07 409 80 Vampirin Sandheiser Beißer 48
00:46:07 410 128 Vampirin Klapphex 49
00:46:09 411 159 Vampir Thomas 344
00:46:10 412 403 Vampir Klapptro&thewailers 345
00:46:11 413 258 Tandem Graf Klapptnicks mit Vampierjägerin Lisa Eingang 18
00:46:12 414 349 Vampir Klapphalter 346
00:46:13 415 11 Vampirin sanguini 50
00:46:14 416 10 Vampirin Lady Klappy 51
00:46:15 417 134 Vampir KlappBert 347
00:46:15 418 524 Vampir KlappHase 348
00:46:16 419 60 Vampirin Klappiana 52
00:46:17 420 296 Tandem Die zwei vom gleichen Band 19
00:46:18 421 241 Vampir Klapprati 349
00:46:19 422 13 Vampirin Bat Donna 53
00:46:20 423 121 Vampir Vamperl 2 350
00:46:22 424 445 Vampir Hämo Globin 351
00:46:24 425 192 Vampir Das Wamperl 352
00:46:25 426 227 Vampir Die Transsilwaaahnsingen 353
00:46:26 427 293 Tandem Nyctalus Noctula (Abendsegler) 20
00:46:31 428 499 Vampirin Comtesse de Scharnier 54
00:46:38 429 68 Vampir Erik Count von Count 354
00:46:42 430 104 Vampirin Bloody Mary 55
00:46:47 431 287 Vampir Graf Gnal 355
00:46:55 432 50 Vampir lowRainer 356
00:46:55 433 61 Vampir Vampirjäger Sigi 357
00:46:58 434 41 Vampir Pablood der Beißer 358
00:47:02 435 224 Vampirin Die Transsilwaaahnsingen 56
00:47:04 436 328 Vampir Bat out of hell 359
00:47:05 437 219 Vampir Blutgruppe HR positiv 360
00:47:07 438 544 Vampir Blutheil 361
00:47:08 439 12 Vampirin Renesmee 57
00:47:09 440 369 Vampirin Sarah 58
00:47:10 441 247 Vampir Cpt. James T. Klapp 362
00:47:11 442 373 Vampirin Frau Dr. Klapp 59
00:47:14 443 155 Vampir Sensenmann60 363
00:47:16 444 401 Vampir Graf Dracutom 364
00:47:20 445 446 Vampirin Vampibibi 60
00:47:21 446 566 Vampir Graf Zahnradlos 365
00:47:25 447 51 Vampir Bluto 366
00:47:26 448 220 Vampir Blutgruppe BA positiv 367
00:47:27 449 129 Vampir Blutgruppe 368
00:47:30 450 130 Vampir Blutgruppe 369
00:47:31 451 556 Vampir Graf Schrammbo 370
00:47:36 452 507 Vampir Lord Gerhard 371
00:47:46 453 317 Vampirin A-Null-Negativ 61
00:47:47 454 229 Vampir Blutbank 372
00:47:52 455 552 Vampir Conchita Blutwurst 373
00:47:58 456 119 Vampir Graf Rotz 374
00:48:02 457 111 Vampirin Klappmilla 62
00:48:04 458 106 Vampir Vamperl 7 / Die Vamperl 375
00:48:06 459 33 Vampir Blendamed Gang Stutensee 376
00:48:13 460 250 Vampir Graf Klappula 377
00:48:14 461 75 Vampir Graf Twerk 378
00:48:14 462 276 Vampir Graf Zahnlos 379
00:48:15 463 441 Vampirin Tranzsilvaner II 63
