Klapprad-Cup 2020 trotzt Corona Krise: Christof mit großem Comeback an der Kalmit

Am 23. August fand der 29. Kalmit-Klapprad-Cup statt.

Der Pfälzer Klappverein war in der Lage, trotz Corona-Pandemie,  das Klappradrennen an der Kalmit ordnungsgemäß durchzuführen. Am Start befanden sich die drei Starter und die sechs Zuschauerinnen des ersten Kalmit-Klapprad-Cups von 1992.

Somit hielt das Rennen alle Regeln der aktuellen Corona-Klapptomanie ein.

Christof „Tof“ Flörchinger aus Berghausen feierte nach 28 Jahren sein Comeback. Er gewann schon den ersten und nun auch noch den 29. Kalmit-Klapprad-Cup und schrieb damit KKC-Geschichte.

Da der Siegerpokal, gefüllt mit dem guten Dudenhofener Kilianerwein, Corona-bedingt nicht kreisen durfte, leerte Tof im Namen aller Beteiligten den Pokal alleine.

Es gibt auch gute Nachrichten auch für die 1000 KlappradfahrerInnen aus dem Vorjahr, die 2020 aussetzen mussten:
Der Pfälzer Klappverein hat zur mentalen Vorbereitung auf den Klapprad-Cup 2021 ein Trainings-Video produziert.

 


kalmit-klapprad-cup.de/2020/video

„Haltet euch und euer Scharnier Corona-frei, wir sehen uns im nächsten Jahr, wenn die Pfalz französisch wird – Liberté, Égalité, Klapperité!“

Au revoir,
la direction de course

Die K-Maske für die Klappradbewegung

Mit Superkräften auf dem Comic Strip zur Kalmit

Kalmit-Klapprad-Cup 2019 Start

Am Samstag den 7.9.2019 verließen 1100 Comic Helden ihre Hefte, um endlich mit dem Klapprad auf die Kalmit zu strampeln.

Kalmit-Klapprad-Cup 2019
Foto: Ulrich Flörchinger

Die Starter setzten sich mit ihren Verkleidungen und Aufbauten zum Comic Motto voll in Szene. Und so konnten tausende Zuschauer am Comic Strip die Helden auf Klapprädern feiern.

Die Klappradfahrer trotzen allen Regenwarnungen und vertrieben die Wolken mit ihren Superkräften. 

Das Feld war bunt gemischt. Fünf Jahre alt war der jüngste Starter, 83 der Älteste. 
Teilnehmer aus Deutschland, dem Saargebiet, Österreich, Schweiz, Mallorca, der DDR (erkennbar an den Mifa Klapprädern) und Frankreich waren am Start.

45 Kinder waren als Tandembesetzung und Selbstfahrer am Start – Zeichen einer geglückten Jugendarbeit des Klapprad-Weltverbands.

Der Start erfolgte mit Startklappe um 15 Uhr.

Kalmit-Klapprad-Cup 2019 Start Foto: Ute Herzog

 

Wieder nur Sieger im Ziel

Wer die steilen Rampen des Kalmit-Vulkans bezwungen hat, kann sich als Sieger fühlen.

Kalmit-Klapprad-Cup 2019
Im Ziel
Foto: Ute Herzog

 

Nach ca. 20 Minuten erreichte der 17 Jährige Luca Jabczynski aus Venningen den Gipfel. Dicht gefolgt von Piggeldy und Frederick (Björn und Jan Blätz) auf Platz zwei auf ihrem Tandem. 

Siegerehrung
Foto: Ute Herzog

 

Die schnellste Klapp-Wonän auf Platz 13 der Gesamtwertung war „Minni aus dem Schwabenländle“ alias Lisa Straßberger aus Leinfelden Echterdingen.

Erich Kuhn aus Dudenhofen erhielt als ältester Fahrer mit 83 Jahren den „Rüstigen Erich“ überreicht.

Auch der Klapprad-Nachwuchs war mit 45 Kindern superstark am Start. 

Kalmit-Klapprad-Cup 2019 – Siegerehrung der Jungscharniere – Foto: Ute Herzog


Eine echte Weinprinzessin – Anna-Lea Ziegler aus Biene Majkammer – überreichte die Goldmedaillen. 

Die strenge Jury ermittelt die Preisträger für die coolsten Outfits

Die Preise gingen an:

  • Barney Geröllheimer
  • The Dark Knight klappt again  aus Bonn
  • Daniel Düsentrieb aus Frankfurt
  • Die blaue Klappliesel aus Gundheim mit der Ameisenstraße auf dem Klapprad
  • Der Skunk mit der Stinkdüse
  • Wilma Feuerstein aus Ludwigshafen
  • Biene Maja, Flip und Puck aus Karlsruhe
  • Klappy Luke und die Daltons aus Mainz
  • Fix und Foxy Klappothon aus Ludwigshafen
  • Werner beinhart aus Etlingen
  • Lucky Luke und die Pedaltons im Gefängnis-Vierer-Tandem aus Neustadt 
  • Das Klappo – Ein Comic in sechs Seiten – als Vierer-Tandem aus Böhl-Iggelheim
  • Der Trostpreis kann an die Bleistift (Elwedritsche)

Wir bedanken für euer cooles Auftreten und die aufwändigen Kostümierungen. Am liebsten würden wir allen einen Preis geben (abgesehen vom Schweineprieser).

Fotos folgen noch…

Bestenliste

noch in Arbeit – folgt noch

Klappywood – SWR dreht Klapprad-Monument

Unser Klapprad-Lieblingssender SWR   kam seinem Bildungsauftrag nach und filmte die ganze Veranstaltung.

SWR Fernsehen:
Feste Feiern – Kalmit Klapprad Cup 2019
Sonntag, den 15.09.2019 von 16:30 – 17:15h
das Highlight im SWR TV (Saar/RLP/BR)

Unfall auf dem Rückweg 

Auf dem Rückweg zur Siegerehrung hat sich leider ein Unfall mit zwei Klappradlern ereignet.
Dabei wurde ein Klappradler leicht verletzt, der Zweite wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhaus eingeliefert. Wir hoffen auf baldige Genesung.

Videos, Fotos und Links (werden aktualisiert)

Fotos werden aktualisiert: http://kalmit-klapprad-cup.de/2019/fotos 

SWR Heimat 

SWR Heimat Instagram

SWR Programmhinweis

Die Rheinpfalz

Rheinpfalz Fotos

 

Klapp-Män Hefte

Wir haben noch Klapp-Män Comic Hefte übrig!

Verein Südliche Weinstrasse Maikammer e.V.
Büro für Tourismus in Maikammer
Weinstraße Süd 40

oder 

E-Mail an heft@kalmit-klapprad-cup.de

Klapp-Män K-Caps

Die K-Caps vom Klapp-Män waren überaus beliegt und wurden alle verkauft.
Hier geht es zur NachbestellungDie K-Cap vom Klapp-Män

Lost and found

  • Eine braune Brille 

Jungscharnier kommt am schnellsten durch den Märchenwald

kalmit-klapprad-cup.de/2018/video

Fotos (werden ständig aktualisiert)

Matthias Wjst und Ullrich Flörchinger

Presse:

1080 Hänsels und Gretels haben sich am Samstag einen bösen Wolf beim 27. Kalmit-Klapprad-Cup gestrampelt.

Abraca Klapprad uff die Kalmit nuff juchee!
Jimi Hänsel&Gretel Experience

Bei märchenhaftem Wetter trafen sich Zwerge, Rötkläppchen, Schneeschwitzchen, Klappunzels, Bremsels und Tretels auf dem Märchenpark-Platz in Märchenkammer.

Martin und sein Flaschengeist Foto Ulrich Flörchinger

Vielen Zuschauern war bislang nicht klar, dass die Figuren aus Grimms-Märchen schon immer auf Klapprädern unterwegs waren. Denn auf einem Klapprad fährt es sich leichter über die sieben Berge.

Foto: Ulrich Flörchinger

Am Start gab es neben der Startnummer und einem Klappi-Fair Gutschein auch eine Dose Schmiere gegen den bösen Wolf.

Pünktlich um 15 Uhr wurde die Startklappe betätigt und das Feld raste die Kalmit hinauf. Der Blaue Elefant der Bremer-Stadt-Migranten durfte vor dem Feld starten, weil er nicht durch das Startbanner hindurchpasste.

Obwohl sich eine große Anzahl böser Wölfe im Feld befand, feuerten tausende  Zuschauer die Meute durch den Märchenwald an.

Am Pass zur Kalmit tat Frau Holle ihre Pflicht und schüttelte die Federn aus der Bettwäsche, die den verschwitzen Fahrern am Körper klebten.

Im Ziel gab es Wasser aus dem Brunnen und Musik von den Speyerer Klappmusikanten

Foto: Ulrich Flörchinger

Klapppunzel aus Otterstadt – Eva Katz – verteidigte als schnellste Gretel ihren Pokal aus den Vorjahren.

Das Jungscharnier, der 17 Jährige Luca Jabczynski aus Venningen, legte die Strecke durch den Märchenwald in 19 Minuten zurück und wurde Erster.

Die rasende Großmutter – Mario  Kelterborn aus Maxdorf belegte Platz 2 dahinter der Klappschmied aus Ludwigshafen.

Die Birresemer Klappmusikanten – Jan und Björn Blätz – holten den Tandempokal und fuhren in der Gesamtwertung auf Platz 4.

Der weiße Antikwolf – Erich Kuhn – aus Dudenhofen holte mit seinen 82 Jahren den Pokal für den ältesten Starter.

Die jüngsten Teilnehmer waren 5 Jahre. Insgesamt waren 46 Kinder am Start, die wie immer kostenlos an den Start gingen und am Ende eine echte Goldmedaille bekamen.

Nach dem Rennen prämierten die Weinprinzessin aus Maikammer Anna-Lea Ziegler und unser Klapprad-König Céphas Bansah aus Ludwigshafen die Sieger. Céphas Bansah lud die Klappradfahrer in sein Königreich nach Afrika ein.

Sonderpreise für die Outfits

Die 4 Klappies aus dem Morgenland
Ein fliegender Teppich, der von einem 4er Klapprad-Tandem und Rauch angetrieben wurde aus Bobenheim-Roxheim.

Die Bremer-Klapp-Migranten
Ein blauer Elefant mit Zebra, Känguru und Papagei auf dem Rücken, angetrieben durch ein 4er Klapprad-Tandem von Deidesheimern

TinTin
Der Zinnmann aus der Zauberer von OZ (eigentlich von Karlsruhe)

Fridoline von Frosch, Froschkönigin, Froschkönig und Glidschischer Brunnehupser
aus Wissembourg, Ludwigshafen, Mannheim und Weinheim

Schneekettchen und Rosenritzel
Männer in Damenkleidung – wie immer eine sehr beliebte Variante beim Kalmit-Klapprad-Cup

Nach der Siegerehrung und dem Eröffnungswalzer mit unserem Klappradiologen Dr. Klapp, spielten unsere Herzensbands  Hot Knusper Four und die Jimi Hänsel & Gretel Experience.

Das große Team der Rieslingratten mit ihrem Rattenfänger erhielten ebenfalls eine Auszeichnung und das Klapprad-Buch „Mit dem Klapprad durch die Kälte“ von Tim Moore

Foto: Ulrich Flörchinger

Ergebnisse:

Video zum vollen Zieleinlauf:

http://kalmit-klapprad-cup.de/2018/ziel

Platzierung Startnummer Wertung Name Zeit
1 63 Hänsel JABBEL 19:22
2 355 Hänsel die rasende Großmutter 20:59
3 529 Hänsel Schneeflittchen (Klappschmied) 21:29
4 752 Tandem Die Birresemer Klappmusikanten 21:35
5 95 Hänsel DeHerr Ludwich 22:28
6 329 Hänsel  Kalmit der Frosch 22:35
7 609 Hänsel Mad Max 23:30
8 795 Hänsel Molly Bu 23:34
9 572 Hänsel Pierre la Guerre 23:47
10 195 Hänsel Poeser Pursche 23:53
11 990 Hänsel Haardt-Frog-Biker
12 371 Hänsel Hänschen ohne Gretel
13 996 Hänsel Esche (mini)
14 952 Hänsel Adrett Annett
15 148 Hänsel Sindbad der Klappradfahrer
16 150 Gretel Klapppunzel
17 160 Hänsel IRONSMALL
18 707 Gretel Schnelflittchen
19 632 Hänsel Grossherzog Claude
20 938 Hänsel Piroschka-Power
21 135 Gretel Kranke Schwester
22 562 Hänsel Klappfrosch 2
23 335 Gretel Zweite Zwergin
24 285 Gretel Sportygirl 3000
25 709 Hänsel BlauKläppchensWolf
26 203 Tandem Brüder Grimm
27 605 Hänsel KlappFox
28 382 Hänsel Rotkläppchen und der böse Kraus
29 473 Hänsel Klappminister
30 714 Hänsel Rumpelrilzchen
31 205 Hänsel Strampelwolf
32 839 Hänsel TimeBandit
33 733 Hänsel Geisleinbeschützer
34 1048
35 831 Hänsel Tom Klapptnix
36 1061
37 579 Hänsel Frank
38 544 Hänsel Jäger aus Kurpfalz
39 510 Hänsel Pink Danger
40 589 Hänsel Rotkläppchen
41 401 Hänsel Rotkäppchenkiller
42 850 Hänsel Big Ben
43 144 Gretel Floh
44 909 Tandem Des Preisers neue Kleider
45 414 Hänsel Moritz
46 157 Hänsel Abraklappdabra
47 841 Hänsel Hans im Geklapper
48 634 Hänsel Sindbad der Klappradfahrer
49 452 Tandem Schneekettchen und Rosenritzel
50 1026 Gretel Frau Nina-Marianne Hase

O Sole Mio nuff – Spaghetti Polonaise nunner

Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger

Famosi Video ufficiale:

 

Temperaturen wie auf dem Teutonengrill lockten 866 Signori e Signore am Samstag nach Maikammerone.
Mit dem Klapprad wurde nun zum 25ten mal die Montagna Kalmiti mit dem Klappbicicletta bezwungen.
Die Maicamorra überwachte das strenge Schaltungsverbot, vier Fernseh-Teams filmten die Klapprad-Bewegung.

Pünktlich um 15 Uhr starteten die Italienerinnen und Italiener auf der Via-Klappia Richtung  Kalmiti-Toppo.

„Pizza, Pasta und Chianti – Uff die Kalmit nuff, Avanti!“

Gut ausgestattet mit Pizza, Pasta und Chianti und von mehreren Tausend Zuschauern am Wegesrand angetrieben, erreichten fast alle den Gipfel – manche im Besenwagen.
Im Arrivo – Flasche leer – wurden die Eletroliti wieder aufgefüllt, um gemeinsam zu Fuß zurück zum Parcos Plazzo am Start zu wandern.

Nach der Siegerehrung wurde die Geburtstagstorte von der Delegationen aus Italien und unserem anständigen Hauptstadtvertreter angeschnitten, danach gab es Party im Festzelt

Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Ute Herzog
Die Klappradfahrer feiern die Deutsch-italienische Freundschaft! Mascia – extra aus Italien zum Klapprad-Cup angereist und Stephan Fahrig – unser anständiger Haupftstadtverterter aus Berlin vor der Kalmiti-Torta Extra aus Berlin des Pfälzer Klappvereins Der anständige Ute Herzog

Palatino Klapp-Vereino sage molte grazie

Grazi de Pedalieri fuer buono Benehme e grande Costumieri.

Molti grazie de alle persone de Maikammerone e Maicamorra fur sensibilità de Klappbicicletta amici.

Grande gratitudine de Sponsori VDO Tachimetro per Nummeri, buona Birra de Birreria Bellheimer e Pfalzwerke per centrale Elettrica.

Fotografia:

http://kalmit-klapprad-cup.de/2016/fotos

Risultato:

Donna più veloce:
plazzo totali 24

Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger
Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger

24 minuti e 7 secondi

primi uomini:

Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger
Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger

Plazzo 1: 464 – Adriano Klappichiano in 19:36
Plazzo 2: 514 – Ozeloti in 19:53
Plazzo 3: 314 – Lucizzio Pizzano in 19:57

Vincitore de duo Klappbicicletta
Plazzo 5: Chianti Klappico – Klappo Nero: 20:41

Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger
Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Hans Oppinger

Più vecchio partecipante con 80 anni: Eros Nerboruto (Erich Kuhn)

Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Ute Herzog
Kalmit-Klapprad-Cup 2016 Fotos: Ute Herzog

Tutti Pedalierinas e Pedalieros

1 19:36 Adriano Klappichiano – Kirrweiler
2 19:53 Ozelotti – Elmstein
3 19:57 Lucizzio Pizzano – Venningen
4 20:14  Jenso – Ketch
5 20:41  Chianti Klappico – Klappo Nero – Kaiserslautern/Erbes-Büdesheim
6 21:38  Gigi – Lachen-Speyerdorf
7 21:46  Rapido palatinato – Wachenheim
8 21:52  Kalmit la Rana – Heidelberg
9 22:01 KLAPPERRALLE  – Haßloch
10 22:52 Moni Maccaroni  – Maikammerone
24 24:07 Anna – Otterstadt

Du wolle deine Plazzo wisse? Hier gucke!

Kalmit-Klapprad-Cup endet im Blutbad

Schon am Morgen bei der Anmeldung am Startparklatz in Arterienweiler lag ein schwere Knoblauchgeruch in der Luft. 600 Vampirinnen, Vampire, Knoblauchzehen, Blutbeutel, Gräber, Särge und Vampir-Jäger mit ihren Klapprädern versammelten zum Tanz der Scharniere.

Tausende von Zuschauern hatten sich an der Blutbahn versammelt, um das Geschehen zu verfolgen.

Pünktlich zum Start um 15 Uhr verdunkelte sich die Sonne und das weltweit blutigste Klappradrennen wurde gestartet.

Im Fahrerfeld war auch 32 Mal junges Blut vertreten. Der Jüngste war vier Jahre alt und fuhr mit einem Tandem zur Kalmit Gruft.
Die jüngste Selbstfahrerin mit 8 Jahren war Johanna Schulte aus Wissembourg, jüngster Selbstfahrer war Simon Wesely aus Gimmeldingen.

Den neuen Pokal für den ältesten Teilnehmer – „Rostiger Erich“ – ging an den 80 jährigen Siegfried Handl aus Haßloch.

Auszeichnung für Fahrradtechnik und Bauten gingen an den Max’auer Blutsauger 3 für sein Klapprad mit 2 Scharnieren, an Carbonpiet mit seiner Klapprad-Schimäre – halb Fatbike halb Klapprad.
Auch der Kalmitanien-Express bekam einen Sonderpreis. Van Helsing aus Darmstadt bekam einen Preis für sein Tandem mit mechanischem Beifahrer.

Bei der Kostümierung wurde der Klapplauch aus Ludwigshafen und die Luftdruck Armbrust von Wolf Van Helsingbach geehrt.
Die Tandemfahrer Nyctalus Noctula bekamen einen Preis für ihre Abendsegler-Kostüme. Die African Rhoischnook und Prof. Dr. Day Pflock durchs Herz Walker bekamen ebenso Kostümpreise

Eine Auszeichnung für eine Gruppe von Klappradfahrer ging an den Bergfriedhof. Einzelne Gräber samt Grabstein fuhren die Kalmit hinauf.

Das 3er Tandem Vlad’s Klapptrio bekamen ebenso auch eine Gruppenauszeichnung.

Sonderauszeichnung für die Polizeiwertung ging an das kleine und große Klappergestell aus Karlsruhe. Von ihnen wurde vor dem Start ein Polizei-Foto geschossen

An der Spitze war das Rennen sehr eng. Zum ersten Mal belegte ein Tandem den vierten Platz und Makus Ring gelang der Hattrick.

Die schnellsten Vampirinnen:
1) 25:19 Bloody-Evy (Eva Katz aus Otterstadt)
2) 26:26 Klappsissi (Tanja Wittig aus Wiesbaden)
3) 26:43 Blutiges Scharnier (Eva-Maria Zusann aus Landau)

Die schnellsten Vampire:
1) 20:59 Van Helring (Markus Ring aus Herxheim)
2) 21:03 Lord Klappular (Daniel Roth aus Kirrweiler)
3) 21:08 Scharnierjäger (Jannik Zusann aus Landau)

Die schnellstes Tandem:
21:09 Van Klapping & Graf Duomatic (Blutsbrüder Jan und Björn Blätz aus Erbes-Büdesheim/Kaiserslautern)

Starter die Rhesus-negativ aufgefallen sind, wurden sofort verarztet:

Nach dem Zieleinlauf: „Kunst“

Zum Tanz der Scharniere spielte im Ziel die bekannte Scharnier-Tanz-Combo „Jimi-Hering-Blutwurst-Experience“. Inspiriert von Blood, Sweat and Scharniers spielten die „Künstler“ bis zum letzten Blutstropfen.

Alle Fotos

Fotos

Noch mehr Fotos auf Facebook

200 Fotos bei unserem blutigen Lieblingssender DASDING

Die Starter

Ergebnisse Kalmit-Klapprad-Cup 2015 Tanz der Schraniere als PDF

Kalmit-Klapprad-Cup auf Facebook

 

Ergebnisse 2014 – Junge, schalt‘ nie wieder!

Kalmit-Klapprad-Cup 2014 - Junge, schalt' nie wieder! Kalmitanic Tandem

Vollständige Schiffsliste des Kalmit-Klapprad-Cup 2014 – Junge, schalt‘ nie wieder!
Aktualisierte Version!

Platz Name Heimathafen Zeit Bootsklasse Rang Startnummer
1 Klabautermann Herxheim 0:21:32 Matrose 1 535
2 Erky Dick Speyer 0:22:04 Matrose 2 456
3 EarlyKLAPP-out-Mann Ironbart Bonn 0:22:37 Matrose 3 179
4 Klappitän Ketsch 0:22:52 Matrose 4 372
5 Tobias Neustadt 0:23:27 Matrose 5 460
6 Klappwatch-Rettungsschwimmer von Maikammer Beach 0:23:28 Zweimaster 1 256
7 Käptn Vollgas Neustadt 0:24:23 Matrose 6 191
8 Poseidon Darmstadt 0:24:46 Matrose 7 444
9 Popeye Darmstadt 0:24:54 Matrose 8 422
10 Klapp Schorsch Wiesbaden 0:25:06 Matrose 9 371
11 Ypsinger 2 Maikammer 0:25:11 Matrose 10 242
12 Zusann Jannik . 0:25:29 Matrose 11 541
13 Klappbaudermann Speyer 0:25:29 Matrose 12 435
14 Kalmit der Frosch Heidelberg 0:25:32 Matrose 13 188
15 Klappioni der Pirat Böhl-Iggelheim 0:25:41 Matrose 14 458
16 Lonely Sailer Aggel high sea Neuhofen 0:25:46 Matrose 15 316
17 Ferdinand Klappelan Hatzenbühl 0:25:55 Matrose 16 200
18 Käpten Morgan Frankenstein 0:26:00 Matrose 17 298
19 Adam der Weltumsegler Schifferstadt 0:26:08 Matrose 18 340
20 De Hai aus de Pfalz Rülzheim 0:26:08 Matrose 19 117
21 Mützensegler „Fuentes“ Haßloch 0:26:14 Matrose 20 288
22 Klappautermann Mussbach 0:26:16 Matrose 21 187
23 Klappautermann Karlsruhe 0:26:21 Matrose 22 208
24 Marco Chiapucci Offenbach 0:26:26 Matrose 23 162
25 Mirabelle Otterstadt 0:26:32 Meerjungfrau 1 399
26 trans-ship-tom Heidelberg 0:26:48 Matrose 24 184
27 Fluch der Karibik Schwetzingen 0:26:55 Matrose 25 265
28 Hai vun de Palz Dannstadt 0:27:03 Matrose 26 21
29 LU Paloma Ahoi Ludwigshafen 0:27:04 Matrose 27 111
30 Popeye Mechtersheim 0:27:05 Matrose 28 118
31 Klapp-Pirat Anno Schwegenheim 0:27:07 Matrose 29 346
32 Käptän Klappbär Rülzheim 0:27:36 Matrose 30 465
33 Captain El Glutberto Rosbach-Rodheim 0:27:41 Matrose 31 511
34 Kaleuzursee Ruppertsberg 0:27:49 Matrose 32 24
35 Strandschwimmer Heuchelheim-Klingen 0:27:49 Matrose 33 156
36 Freischwimmer Edesheim 0:27:52 Matrose 34 82
37 Klappitän Iglo Kirrweiler 0:27:54 Matrose 35 345
38 Captain Iglo + Fischstäbchen Wiesbaden 0:27:58 Zweimaster 2 527
39 Schrottkünstler Römerberg 0:27:59 Matrose 36 245
40 Klapp Sparrow Limburgerhof 0:28:28 Matrose 37 295
41 Käptïn Ritzel Herxheim 0:28:38 Matrose 38 415
42 Sailor Muhn Maikammer 0:28:39 Matrose 39 499
43 Käpten Klappmesser Diedesfeld 0:28:42 Matrose 40 240
44 Snorre Hochdorf-Assenheim 0:28:52 Matrose 41 292
45 Captain Morgan Rülzheim 0:29:11 Matrose 42 447
46 Schlickrutscher Schmitzhaven 0:29:50 Matrose 43 323
47 Limey London 0:29:59 Matrose 44 470
48 Freddy Kalmit Schifferstadt 0:30:00 Matrose 45 124
49 Ottmar Störtebeker Haßloch 0:30:03 Matrose 46 113
50 Fisherwoman’s Friend Maxdorf 0:30:04 Meerjungfrau 2 96
51 Hans Albers-Weiler Die Herzen von St. Pauli 0:30:13 Matrose 47 6
52 Käpt’n Blaubär Waghäusel 0:30:16 Matrose 48 266
53 The Yellow Klappmarine Großwallstadt 0:30:17 Matrose 49 164
54 Steuermann Klappbuck Venningen 0:30:17 Matrose 50 476
55 Der einzig wahre Heino Speyer 0:30:20 Matrose 51 267
56 Aal-fons V. Speyer 0:30:25 Matrose 52 1
57 Captain Klapp Walt Roschbach 0:30:26 Matrose 53 168
58 Klappsissi Wiesbaden 0:30:27 Meerjungfrau 3 369
59 Wolfi der Seelöwe Römerberg 0:30:28 Matrose 54 318
60 Wotan Wutz Neuhofen 0:30:29 Matrose 55 343
61 Kapitän Ah-Klapp+ Moby Klick und die Klixen vom Rhein 0:30:33 Matrose 56 71
62 Seebär Schwetzingen 0:30:33 Matrose 57 263
63 Lt zS F. Klapp-Fisch Eulenbis 0:30:35 Matrose 58 152
64 Küstennebel Rülzheim 0:30:38 Matrose 59 446
65 Klappitän Michel Seebär Stadecken-Elsheim 0:30:42 Matrose 60 338
66 Anker-Wirf! Kirrweiler 0:30:45 Matrose 61 293
67 captain johnny Maikammer 0:31:12 Matrose 62 28
68 Klappauder II Frankenstein 0:31:14 Matrose 63 297
69 Ypsinger Maikammer 0:31:36 Matrose 64 246
70 Klappagnolo Landau 0:31:39 Matrose 65 376
71 Seestern Harthausen 0:31:40 Meerjungfrau 4 494
72 Käpt’n Klappdotter Mannheim 0:31:52 Matrose 66 167
73 Electrofish Bremen 0:31:53 Matrose 67 53
74 Popeye7 Edenkoben 0:32:14 Matrose 68 193
75 Haibike Göcklingen 0:32:15 Matrose 69 451
76 Klapp Horn Landau 0:32:20 Matrose 70 358
77 Seebär Hambach 0:32:22 Matrose 71 361
78 Dr. Matrose Berghausen 0:32:26 Matrose 72 220
79 Schwermatrose Winnefred Grünstadt 0:32:26 Matrose 73 416
80 Klappratt- sinkenden kallmit Römerberg 0:32:31 Matrose 74 195
81 Käpt’n Blaubär Herxheim 0:32:32 Matrose 75 146
82 Die vier Deichschafe Ketsch 0:32:45 Matrose 76 98
83 Capt’n Sharky Römerberg 0:32:56 Matrose 77 178
84 Dreimaster Mannheim 0:32:59 Matrose 78 161
85 Klapptain Sitt Herxheim 0:33:11 Matrose 79 382
86 Hein Blöd Maikammer 0:33:12 Matrose 80 250
87 Kapitän Efraim Langstrumpf Gleisweiler 0:33:15 Matrose 81 450
88 Leichtmatrose Fischer Rülzheim 0:33:18 Matrose 82 441
89 Freddy lebt! Landau 0:33:29 Matrose 83 112
90 Klapptanic Knöringen 0:33:32 Matrose 84 155
91 Klappstahl Schifferstadt 0:33:40 Meerjungfrau 5 285
92 Seebär Maikammer 0:33:42 Matrose 85 483
93 Der fliegende Holländer Hockenheim 0:33:43 Matrose 86 264
94 Fischstäbchen Geinsheim 0:33:46 Matrose 87 514
95 Käptn Kuck Karlsruhe 0:33:47 Matrose 88 221
96 Tropfenabscheider Speyer 0:33:48 Matrose 89 308
97 Kampftaucher Hauenstein 0:34:18 Matrose 90 192
98 Stiefel-Klapp-Riemen-Jupp Elmstein 0:34:21 Matrose 91 183
99 Speyerer Hafenhure SiegLinde Speyer 0:34:23 Matrose 92 367
100 Klappmatrose Schnaps Neustadt-Geinsheim 0:34:24 Matrose 93 16
101 Dirky Finn Dinghy Mainz-Bretzenheim 0:34:28 Matrose 94 341
102 jOlly Roger Schifferstadt 0:34:30 Matrose 95 402
103 Pirahdekind Speyer 0:34:35 Meerjungfrau 6 215
104 Klabautermännchen Herxheim 0:34:42 Matrose 96 528
105 Käpt’n Blaubär Bellheim 0:34:45 Matrose 97 46
106 Fietje Dotterweich Ketsch 0:34:47 Matrose 98 189
107 Pfinzflosse Grötzingen 0:34:50 Meerjungfrau 7 119
108 Christoph Columbus Leimersheim 0:34:51 Matrose 99 462
109 Seepferdchen Leimersheim 0:34:52 Matrose 100 385
110 Don Limon Mannheim 0:34:59 Matrose 101 87
111 Klappsegler Eschborn 0:35:03 Matrose 102 10
112 KS (Klappschiff) Doppelruder Idar-Oberstein 0:35:05 Zweimaster 3 239
113 Klappeye Harthausen 0:35:05 Matrose 103 48
114 Holginaut Neustadt 0:35:07 Matrose 104 158
115 Pisi Witzenhausen (Dithmarschen) 0:35:09 Matrose 105 95
116 Klappitän Pirminius Kalmitus Ottersheim 0:35:10 Matrose 106 233
117 Kapitän Ahab!! Dossenheim 0:35:10 Matrose 107 434
118 Early Klapp-out-der-MannKroy Mannheim 0:35:23 Matrose 108 101
119 Early Klapp-out-der-FrauAnna Mannheim 0:35:24 Meerjungfrau 8 100
120 hätte hätte Ankerkette Brühl 0:35:27 Zweimaster 4 351
121 Hoppetosse Niederlauterbach 0:35:28 Matrose 109 130
122 Frodo allein im Ruderboot Römerberg 0:35:29 Matrose 110 311
123 Käpten Klötjen Neustadt 0:35:31 Matrose 111 138
124 Das Ungeheuer von Klapp Ness Mainz 0:35:32 Matrose 112 172
125 Hightower junior Maikammer 0:35:40 Matrose 113 272
126 Bernhard von Klapp Speyer 0:35:43 Matrose 114 364
127 Hightower Maikammer 0:35:44 Matrose 115 304
128 Piratendampfer Maikammer 0:35:49 Matrose 116 461
129 SpeyerbachBezwinger Schorsch Speyer 0:35:50 Matrose 117 431
130 Hafenlotse Hein Stoffmannsen Engelsbrand Yachthafen 0:35:55 Matrose 118 406
131 Klappt’s bei dir Geinsheim 0:35:57 Matrose 119 347
132 DerDasKlappradQuält Mannheim 0:35:59 Matrose 120 212
133 Kla(pp)bautermann Oberwinter 0:36:01 Matrose 121 15
