2ter Platz beim Triathlon dank Scharnier

Im Triathlon setzt sich jetzt auch langsam die Erkenntnis durch, dass optimale Ergebnisse nur noch mit Klapprädern aus den 70er Jahren im original Zustand, 20 Zoll Bereifung und ohne Gangschaltung möglich sind. Carbon ist out – Stahl ist wieder in.

Als am Sonntag in Illingen/Saar (Start ab 8:30 am Schwimmbad) die Triathleten ihre „Wettkampfmaschinen“ in die Wechselzone brachten, wurde neben den üblichen Rennrädern auch ein Klapprad eingecheckt. Die Kontrahenten beäugten das Klapprad und Nervosität machte sich breit, weil ihnen klar wurde, dass sie gegen ein solches Material schwer werden würde.

Besitzer des stolzen Klapprads mit Scharnbier ist der Exil Saarländer Berthold Balg. Mit diesem Rad hatte bereits in Berlin beim World-Klapp (world-klapp.de) und vor zwei Wochen bei einem Klapprad-Bergrennen an der Kalmit (kalmit-klapprad-cup.de) geglänzt. „Die Triathlon-Idee hatte ich, als ich in Berlin nach dem Mannschaftzeitfahren mit den Klapprädern am Folgetag auch beim Rennradrennen die Carbonrenner stehen ließ.“

Berthold fuhr in Illingen in der Altersklasse auf das Treppchen – 2. Platz und 15. in der Gesamtwertung! Somit wurde die These klar bestätigt: „Der Trend im Triathlonsport ist klar – Schaltung ist out und kostet nur zusätzlich Gewicht!“ Berthold Triathlon mit Klapprad

 

Zuschauer Feedback

Ahoi liebe Meerjungfrauen und Matrosen,
die große Hafenrundfahrt ist Seefahrtsgeschichte.
Damit wir nicht vom Kurs abkommen und bevor Seemannsgarn gesponnen wird, wollen wir eure Meinung hören.

Wir haben eine Umfrage für Zuschauer mit Kästchen zum Ankreuzen vorbereitet, um den Untiefen auszuloten.
Mit unserer Umfrage wollen wir erfahren, was euch passt und was nicht – gebt uns die volle Breitseite.
Die Umfrage ist anonym, vorläufig muss keiner mit Repressalien rechnen.

Hier ist der Link zur Umfrage:

Zuschauer-Umfrage

Bleibt der Klapprad-Bewegung treu und Ahoi – Nautic statt Duomatic!

Schiffartsamt
Freie Hansestadt Maikammer

500 Seeleute entern Kalmit-Leuchtturm

Am Samstag dem 6. September wurde in der freien Hansestadt Maikammer der 23. Kalmit-Klapprad-Cup gestartet. In diesem Jahr schifften sich 500 Meerjungfrauen und Seeleute ein, um das Motto „Kalmit Ahoi- Junge, schalt‘ nie wieder!“ zu zelebrieren.

Zu Deutschlands größtem Klappradrennen waren tausende Zuschauer an die Regatta-Strecke herangesegelt und feuerten die unerschrockenen Seefahrer an.

Neben Matrosen, Meerjungfrauen, Riesenkalmare, Großseglern, der Kalmitanic, Poseidon, Klappautermann, U-Booten, waren auch die Speyer Hafenhuren vollständig an Deck.

Auf der Route passierten die Eingangfahrer das Klapp-Horn. Hier sang der Shanty Chor der Marinekameradschaft Haßloch.

Allerdings erreichten nicht alle Starter bei schwerem Seegang und leichter Brise das Ziel am Kalmit-Leuchtturm. Der Seenotkreuzer am Ende des Fahrerfeldes rettete ein paar Schiffbrüchige.

Im Ziel spielte die Jimi Hering Klapprad Experience, scheiterte aber mit Niveau und ohne Tiefgang. So manches Gitarrenriff musste umschifft werden.

httpv://youtu.be/-_CaWL2dTl0

Wertungen:

Jungmatrosen

Alle 30 Jungmatrosen unter 14 Jahren wurden mit einer Medaille geehrt.

Jüngster Selbstsegler

Julius Emil Cechelius aus Herscheid im Sauerland, war mit 6 Jahren der jüngste Selbstfahrer im Feld

Ältester Teilnehmer

Erich Kuhn aus Dudenhofen war mit 78 Jahren der Älteste Teilnehmer. Er legte die Strecke in 39 Minuten zurück.

Originellste Outfits:

In diesem Jahr fiel die Auswahl der originellsten Outfits und Klappradumbauten extrem schwer. Auffällig wenige Radtrikots waren auf der Überfahrt zu sehen.

  • Undine Klappauter (Petra Schellenberger aus Ludwigshafen) als Wassergeist
  • Captain Klapp Sparrow and his crew (Heike Rieder und Martin Preußner aus Leistadt)
  • Der Schrecken der Meere (Andi Treutz und Tom Terborg aus Darmstadt) als Riesenkalmare
  • Gorch Klapp (Manuel Christian aus Waldrohrbach, Ronnie Lehmann aus Klingenmünster und Thomas Roth aus Heuchelheim-Klingen) als Großsegler
  • Käpt’n Blaubart (Wolfgang Keilbach aus Frankfurt) als Segelschiff
  • Kalmitanic (Michael Halde aus Waldrohrbach und Uwe Stoffel aus Völkersweiler) als Titanic Tandem

Schnellstes Mehrmaster (Tandem)

In diesem Jahr war die Anzahl der Mehrmaster mit 36 besonders hoch. Neben Zweitertandems konnten auch Konstruktionen bis 8 Seemänner bewundert werden. Auch ein U-Boot war am Start, dass erst im Ziel wieder auftauchte.
In diesem Jahr wurde der Geschwindigkeitsrekord der Tandemwertung gebrochen.

Klappwatch – Die Rettungsschwimmer von Maikammer Beach alias Björn Blätz aus Kaiserslautern und Jan Blätz aus Erbes-Büdesheim kamen mit einer Zeit von 23:28 nicht nur auf den ersten Platz der Tandemwertung, sondern auch auf den 6ten Platz der Gesamtwertung.

 Schnellste Meerjungfrau

Schnellste Dame an Deck war Mirabelle alias Eva Katz aus Otterstadt mit einer Zeit von 26:32 und 25te in der Gesamtwertung.

Schnellster Matrose

Der Klappautermann alias Markus Ring aus Herxheim beendete mit 21:32 die große Hafenrundfahrt als Schnellster Mann.

Ergebnisse 2014 – Junge, schalt‘ nie wieder!

Kalmit-Klapprad-Cup 2014 - Junge, schalt' nie wieder! Kalmitanic Tandem

Vollständige Schiffsliste des Kalmit-Klapprad-Cup 2014 – Junge, schalt‘ nie wieder!
Aktualisierte Version!

Platz Name Heimathafen Zeit Bootsklasse Rang Startnummer
1 Klabautermann Herxheim 0:21:32 Matrose 1 535
2 Erky Dick Speyer 0:22:04 Matrose 2 456
3 EarlyKLAPP-out-Mann Ironbart Bonn 0:22:37 Matrose 3 179
4 Klappitän Ketsch 0:22:52 Matrose 4 372
5 Tobias Neustadt 0:23:27 Matrose 5 460
6 Klappwatch-Rettungsschwimmer von Maikammer Beach 0:23:28 Zweimaster 1 256
7 Käptn Vollgas Neustadt 0:24:23 Matrose 6 191
8 Poseidon Darmstadt 0:24:46 Matrose 7 444
9 Popeye Darmstadt 0:24:54 Matrose 8 422
10 Klapp Schorsch Wiesbaden 0:25:06 Matrose 9 371
11 Ypsinger 2 Maikammer 0:25:11 Matrose 10 242
12 Zusann Jannik . 0:25:29 Matrose 11 541
13 Klappbaudermann Speyer 0:25:29 Matrose 12 435
14 Kalmit der Frosch Heidelberg 0:25:32 Matrose 13 188
15 Klappioni der Pirat Böhl-Iggelheim 0:25:41 Matrose 14 458
16 Lonely Sailer Aggel high sea Neuhofen 0:25:46 Matrose 15 316
17 Ferdinand Klappelan Hatzenbühl 0:25:55 Matrose 16 200
18 Käpten Morgan Frankenstein 0:26:00 Matrose 17 298
19 Adam der Weltumsegler Schifferstadt 0:26:08 Matrose 18 340
20 De Hai aus de Pfalz Rülzheim 0:26:08 Matrose 19 117
21 Mützensegler „Fuentes“ Haßloch 0:26:14 Matrose 20 288
22 Klappautermann Mussbach 0:26:16 Matrose 21 187
23 Klappautermann Karlsruhe 0:26:21 Matrose 22 208
24 Marco Chiapucci Offenbach 0:26:26 Matrose 23 162
25 Mirabelle Otterstadt 0:26:32 Meerjungfrau 1 399
26 trans-ship-tom Heidelberg 0:26:48 Matrose 24 184
27 Fluch der Karibik Schwetzingen 0:26:55 Matrose 25 265
28 Hai vun de Palz Dannstadt 0:27:03 Matrose 26 21
29 LU Paloma Ahoi Ludwigshafen 0:27:04 Matrose 27 111
30 Popeye Mechtersheim 0:27:05 Matrose 28 118
31 Klapp-Pirat Anno Schwegenheim 0:27:07 Matrose 29 346
32 Käptän Klappbär Rülzheim 0:27:36 Matrose 30 465
33 Captain El Glutberto Rosbach-Rodheim 0:27:41 Matrose 31 511
34 Kaleuzursee Ruppertsberg 0:27:49 Matrose 32 24
35 Strandschwimmer Heuchelheim-Klingen 0:27:49 Matrose 33 156
36 Freischwimmer Edesheim 0:27:52 Matrose 34 82
37 Klappitän Iglo Kirrweiler 0:27:54 Matrose 35 345
38 Captain Iglo + Fischstäbchen Wiesbaden 0:27:58 Zweimaster 2 527
39 Schrottkünstler Römerberg 0:27:59 Matrose 36 245
40 Klapp Sparrow Limburgerhof 0:28:28 Matrose 37 295
41 Käptïn Ritzel Herxheim 0:28:38 Matrose 38 415
42 Sailor Muhn Maikammer 0:28:39 Matrose 39 499
43 Käpten Klappmesser Diedesfeld 0:28:42 Matrose 40 240
44 Snorre Hochdorf-Assenheim 0:28:52 Matrose 41 292
45 Captain Morgan Rülzheim 0:29:11 Matrose 42 447
46 Schlickrutscher Schmitzhaven 0:29:50 Matrose 43 323
47 Limey London 0:29:59 Matrose 44 470
48 Freddy Kalmit Schifferstadt 0:30:00 Matrose 45 124
49 Ottmar Störtebeker Haßloch 0:30:03 Matrose 46 113
50 Fisherwoman’s Friend Maxdorf 0:30:04 Meerjungfrau 2 96
51 Hans Albers-Weiler Die Herzen von St. Pauli 0:30:13 Matrose 47 6
52 Käpt’n Blaubär Waghäusel 0:30:16 Matrose 48 266
53 The Yellow Klappmarine Großwallstadt 0:30:17 Matrose 49 164
54 Steuermann Klappbuck Venningen 0:30:17 Matrose 50 476
55 Der einzig wahre Heino Speyer 0:30:20 Matrose 51 267
56 Aal-fons V. Speyer 0:30:25 Matrose 52 1
57 Captain Klapp Walt Roschbach 0:30:26 Matrose 53 168
58 Klappsissi Wiesbaden 0:30:27 Meerjungfrau 3 369
59 Wolfi der Seelöwe Römerberg 0:30:28 Matrose 54 318
60 Wotan Wutz Neuhofen 0:30:29 Matrose 55 343
61 Kapitän Ah-Klapp+ Moby Klick und die Klixen vom Rhein 0:30:33 Matrose 56 71
62 Seebär Schwetzingen 0:30:33 Matrose 57 263
63 Lt zS F. Klapp-Fisch Eulenbis 0:30:35 Matrose 58 152
64 Küstennebel Rülzheim 0:30:38 Matrose 59 446
65 Klappitän Michel Seebär Stadecken-Elsheim 0:30:42 Matrose 60 338
66 Anker-Wirf! Kirrweiler 0:30:45 Matrose 61 293
67 captain johnny Maikammer 0:31:12 Matrose 62 28
68 Klappauder II Frankenstein 0:31:14 Matrose 63 297
69 Ypsinger Maikammer 0:31:36 Matrose 64 246
70 Klappagnolo Landau 0:31:39 Matrose 65 376
71 Seestern Harthausen 0:31:40 Meerjungfrau 4 494
72 Käpt’n Klappdotter Mannheim 0:31:52 Matrose 66 167
73 Electrofish Bremen 0:31:53 Matrose 67 53
74 Popeye7 Edenkoben 0:32:14 Matrose 68 193
75 Haibike Göcklingen 0:32:15 Matrose 69 451
76 Klapp Horn Landau 0:32:20 Matrose 70 358
77 Seebär Hambach 0:32:22 Matrose 71 361
78 Dr. Matrose Berghausen 0:32:26 Matrose 72 220
79 Schwermatrose Winnefred Grünstadt 0:32:26 Matrose 73 416
80 Klappratt- sinkenden kallmit Römerberg 0:32:31 Matrose 74 195
81 Käpt’n Blaubär Herxheim 0:32:32 Matrose 75 146
82 Die vier Deichschafe Ketsch 0:32:45 Matrose 76 98
83 Capt’n Sharky Römerberg 0:32:56 Matrose 77 178
84 Dreimaster Mannheim 0:32:59 Matrose 78 161
85 Klapptain Sitt Herxheim 0:33:11 Matrose 79 382
86 Hein Blöd Maikammer 0:33:12 Matrose 80 250
87 Kapitän Efraim Langstrumpf Gleisweiler 0:33:15 Matrose 81 450
88 Leichtmatrose Fischer Rülzheim 0:33:18 Matrose 82 441
89 Freddy lebt! Landau 0:33:29 Matrose 83 112
90 Klapptanic Knöringen 0:33:32 Matrose 84 155
91 Klappstahl Schifferstadt 0:33:40 Meerjungfrau 5 285
92 Seebär Maikammer 0:33:42 Matrose 85 483
93 Der fliegende Holländer Hockenheim 0:33:43 Matrose 86 264
94 Fischstäbchen Geinsheim 0:33:46 Matrose 87 514
95 Käptn Kuck Karlsruhe 0:33:47 Matrose 88 221
96 Tropfenabscheider Speyer 0:33:48 Matrose 89 308
97 Kampftaucher Hauenstein 0:34:18 Matrose 90 192
98 Stiefel-Klapp-Riemen-Jupp Elmstein 0:34:21 Matrose 91 183
99 Speyerer Hafenhure SiegLinde Speyer 0:34:23 Matrose 92 367
100 Klappmatrose Schnaps Neustadt-Geinsheim 0:34:24 Matrose 93 16
101 Dirky Finn Dinghy Mainz-Bretzenheim 0:34:28 Matrose 94 341
102 jOlly Roger Schifferstadt 0:34:30 Matrose 95 402
103 Pirahdekind Speyer 0:34:35 Meerjungfrau 6 215
104 Klabautermännchen Herxheim 0:34:42 Matrose 96 528
105 Käpt’n Blaubär Bellheim 0:34:45 Matrose 97 46
106 Fietje Dotterweich Ketsch 0:34:47 Matrose 98 189
107 Pfinzflosse Grötzingen 0:34:50 Meerjungfrau 7 119
108 Christoph Columbus Leimersheim 0:34:51 Matrose 99 462
109 Seepferdchen Leimersheim 0:34:52 Matrose 100 385
110 Don Limon Mannheim 0:34:59 Matrose 101 87
111 Klappsegler Eschborn 0:35:03 Matrose 102 10
112 KS (Klappschiff) Doppelruder Idar-Oberstein 0:35:05 Zweimaster 3 239
113 Klappeye Harthausen 0:35:05 Matrose 103 48
114 Holginaut Neustadt 0:35:07 Matrose 104 158
115 Pisi Witzenhausen (Dithmarschen) 0:35:09 Matrose 105 95
116 Klappitän Pirminius Kalmitus Ottersheim 0:35:10 Matrose 106 233
117 Kapitän Ahab!! Dossenheim 0:35:10 Matrose 107 434
118 Early Klapp-out-der-MannKroy Mannheim 0:35:23 Matrose 108 101
119 Early Klapp-out-der-FrauAnna Mannheim 0:35:24 Meerjungfrau 8 100
120 hätte hätte Ankerkette Brühl 0:35:27 Zweimaster 4 351
121 Hoppetosse Niederlauterbach 0:35:28 Matrose 109 130
122 Frodo allein im Ruderboot Römerberg 0:35:29 Matrose 110 311
123 Käpten Klötjen Neustadt 0:35:31 Matrose 111 138
124 Das Ungeheuer von Klapp Ness Mainz 0:35:32 Matrose 112 172
125 Hightower junior Maikammer 0:35:40 Matrose 113 272
126 Bernhard von Klapp Speyer 0:35:43 Matrose 114 364
127 Hightower Maikammer 0:35:44 Matrose 115 304
128 Piratendampfer Maikammer 0:35:49 Matrose 116 461
129 SpeyerbachBezwinger Schorsch Speyer 0:35:50 Matrose 117 431
130 Hafenlotse Hein Stoffmannsen Engelsbrand Yachthafen 0:35:55 Matrose 118 406
131 Klappt’s bei dir Geinsheim 0:35:57 Matrose 119 347
132 DerDasKlappradQuält Mannheim 0:35:59 Matrose 120 212
133 Kla(pp)bautermann Oberwinter 0:36:01 Matrose 121 15
134 CaptainNemo vonder Bierinsel Bellheim 0:36:05 Matrose 122 518
135 Höfler Fabian Schwetzingen 0:36:06 Matrose 123 260
136 Klappmesser Edesheim 0:36:09 Matrose 124 236
137 Altrheinflotte Eich 2. Kampfgeschwader 0:36:14 Matrose 125 436
138 Klappautermann Frickhofen 0:36:22 Matrose 126 401
139 Mettler Harrald . 0:36:23 Matrose 127 542
140 Pirat Blutsventje Ketsch 0:36:31 Matrose 128 109
141 Jeti Jockgrim 0:36:32 Matrose 129 377
142 Nemo Dorn-Dürkheim 0:36:41 Matrose 130 41
143 Loreley Dorn-Dürkheim 0:36:41 Meerjungfrau 9 283
144 Käbden Schaltnid Landau 0:36:42 Matrose 131 22
145 KarlHain Speyer 0:36:43 Matrose 132 313
146 Eusebio del Mare Limburgerhof 0:36:44 Matrose 133 334
147 Free the Nerds Klein-Winternheim 0:37:05 Matrose 134 375
148 Der blonde Hans Klein-Winternheim 0:37:07 Matrose 135 355
149 Der blonde Hans Edenkoben 0:37:08 Matrose 136 125
150 Gensewuddel Römerberg 0:37:13 Matrose 137 359
151 Neverschalt6?1? Mussbach 0:37:15 Matrose 138 29
152 Klappco da Gama Waldsee 0:37:17 Matrose 139 421
153 Blondboje Römerberg 0:37:19 Matrose 140 73
154 Strandsportler Karlsruhe 0:37:26 Matrose 141 352
155 R(h)einschiffer Neustadt 0:37:33 Matrose 142 97
156 Black Pearl Ghostbiker Weingarten 0:37:49 Matrose 143 60
157 Captain Backweel Maikammer 0:37:51 Matrose 144 336
158 Maddelklapper Roschbach 0:37:52 Matrose 145 244
159 Captain Morgän Herxheim 0:37:59 Matrose 146 360
160 Klapp-Wälschter Moa-Muschel Großwallstadt 0:38:01 Matrose 147 370
161 Käptn Blaubär Hildesheim 0:38:02 Matrose 148 234
162 Leichtmatrose Erwin Dose Speyer 0:38:04 Matrose 149 171
163 Maschinist Neustadt 0:38:05 Matrose 150 384
164 Vormann Xasen Kalli Klappsen Bremen 0:38:06 Matrose 151 174
165 Käpt’n Mad Matjes Schwarzenbek (bei Hamburg) 0:38:07 Matrose 152 106
166 Klappauder – Endlich in See Frankenstein 0:38:09 Meerjungfrau 10 299
167 Sigrior Speyer 0:38:11 Matrose 153 7
168 Golden Kahn Wörth am Rhein 0:38:13 Matrose 154 136
169 Seemannsdemlack Leipzig 0:38:28 Matrose 155 230
170 Seewolff Zeiskam 0:38:31 Matrose 156 281
171 Klappschorle Knittelsheim 0:38:33 Matrose 157 207
172 Käpt`n Carlo . 0:38:36 Matrose 158 539
173 Schwimmfuchs Knittelsheim 0:38:43 Matrose 159 320
174 Klappschiffer Knittelsheim 0:38:46 Matrose 160 280
175 Pälzer 2Master Speyer 0:38:47 Zweimaster 5 219
176 Roiner vom Rhoi Speyer 0:39:01 Matrose 161 350
177 Warmwassermatrose Franz Germersheim 0:39:04 Matrose 162 471
178 Ma(x)trose aus der Pfalz Schifferstadt 0:39:04 Matrose 163 457
179 Käpt’n Klappautermann des palatinischen Meeres 0:39:06 Matrose 164 26
180 küstenkreuzer sharky Karlsruhe 0:39:12 Matrose 165 56
181 Pirat Lubo Dornburg 0:39:14 Matrose 166 412
182 König Ronny Honnecker Wernigerode 0:39:15 Matrose 167 231
183 Mr. Krabbs Dudenhofen 0:39:25 Matrose 168 522
184 Quinni Fred Mannheim 0:39:26 Matrose 169 389
185 Leichtmatrose Bodo Landau 0:39:30 Matrose 170 363
186 Herr KaLeun Maximiliansau 0:39:33 Matrose 171 42
187 Charly Störtebecker Damm 0:39:42 Matrose 172 307
188 Klapp-Karl Böhl-Iggelheim 0:39:50 Matrose 173 38
189 HeinBlöd Mussbach 0:39:58 Matrose 174 459
190 Wellenreiter Neustadt 0:40:01 Matrose 175 243
191 de windige Wellen-Werner Hatzenbühl 0:40:06 Matrose 176 201
192 captain aahab Neustadt 0:40:07 Matrose 177 86
193 Max’auer Klapppirat 2 Maximiliansau 0:40:08 Matrose 178 257
194 Klappbautermann Ruppertsberg 0:40:10 Matrose 179 173
195 Klappatrick Maximiliansau 0:40:12 Matrose 180 504
196 Moin Moin Frankenthal 0:40:13 Matrose 181 206
197 Franko the Sailor Man Speyer 0:40:15 Matrose 182 475
198 Gelber Korsar Bad Dürkheim 0:40:17 Matrose 183 329
199 Blinder Passagier Neustadt-Geinsheim 0:40:22 Matrose 184 301
200 Puffy Edesheim 0:40:23 Matrose 185 213
201 Kapitän Ah-Klapp+ Moby Klick und die Klixen vom Rhein 0:40:25 Meerjungfrau 11 70
202 Kapitän Ah-Klapp+ Moby Klick und die Klixen vom Rhein 0:40:27 Meerjungfrau 12 275
203 Kapitän Ah-Klapp+ Moby Klick und die Klixen vom Rhein 0:40:28 Matrose 186 274
204 Smutje Rusty Frankfurt 0:40:33 Matrose 187 480
205 Max’auer Klapppirat 1 Maximiliansau 0:40:39 Matrose 188 75
206 Kalli u. Manni Wellenbrecher Haßloch 0:40:42 Matrose 189 196
207 Neverschalt6?3? Limburgerhof 0:40:42 Meerjungfrau 13 315
208 moritz vun hagelbach Hagenbach 0:40:45 Matrose 190 379
209 Hillwatch Türmchen Kandel 0:40:46 Meerjungfrau 14 27
210 Jul“Jan“ Ullrich Neustadt 0:40:48 Matrose 191 166
211 Alexander von Humbolt der Kleine aber Ahoi 0:40:49 Matrose 192 181
212 madame pliante Karlsruhe 0:40:51 Meerjungfrau 15 492
213 Zweimaster „Rhodter Krebs“ Rhodt unter Rietburg 0:40:54 Zweimaster 6 429
214 Hillwatch 2 Motorig Speyer 0:40:56 Zweimaster 7 23
215 Sir Thomas Morgan Karlsruhe 0:41:03 Matrose 193 386
216 Klappitain Helm Hanssen Landau 0:41:05 Matrose 194 52
217 Caro Maikammer 0:41:06 Meerjungfrau 16 89
218 Der lange Hans Speyer 0:41:07 Matrose 195 319
219 pirateshark bernie Germersheim 0:41:08 Matrose 196 58
220 Popeye mit den dicken Waden Karlsruhe 0:41:09 Matrose 197 99
221 Kapitain Bikenarr Darmstadt 0:41:10 Matrose 198 481
222 Seepferd Uwe Reilingen 0:41:12 Matrose 199 348
223 Klapp Horner Maximiliansau 0:41:14 Matrose 200 123
224 Sailing Natural Helmets Hochdorf-Assenheim 0:41:15 Zweimaster 8 65
225 Diver’s seat Knittelsheim 0:41:17 Matrose 201 418
226 Die Iglo Piraten Mannheim 0:41:22 Zweimaster 9 131
227 Achim der Rheinschiffer Hanhofen 0:41:32 Matrose 202 126
228 Altrhoifischer Scotty Bobenheim-Roxheim 0:41:38 Matrose 203 306
229 PopEye St. Olberg (Stolberg) 0:41:40 Matrose 204 224
230 SalzaufmeinerKlappradhaut Storchenhafen 0:41:41 Matrose 205 398
231 Clubklapper Pfeddersheim 0:41:43 Matrose 206 453
232 Dieselheizer Schwalle Karlsruhe 0:41:46 Matrose 207 417
233 Kapitän Eisenmann Harthausen 0:41:48 Matrose 208 296
234 Hoppetosse Neustadt 0:41:58 Matrose 209 284
235 Fishermans Friends Maikammer 0:42:00 Matrose 210 510
236 Käpt’n Pit Römerberg 0:42:01 Matrose 211 392
237 Lolita Speyer 0:42:02 Meerjungfrau 17 277
238 Shima-„NO“-6?1? Speyer 0:42:05 Matrose 212 5
239 Jenny von da Rebenbahn 1960 0:42:07 Matrose 213 537
240 Walhai Mutterstadt 0:42:09 Matrose 214 428
241 de Hafebolizischd Hochstadt 0:42:09 Matrose 215 222
242 Puffmutter Margot . 0:42:11 Meerjungfrau 18 538
243 Pamela Klapperson Schifferstadt 0:42:17 Matrose 216 92
244 David Klappelhoff Schifferstadt 0:42:18 Matrose 217 228
245 Popeye mit Olivia Schweigen Rechtenbach 0:42:18 Matrose 218 205
246 Popeye & Olivia Schweigen Rechtenbach 0:42:20 Matrose 219 204
247 Shark 69 Hainfeld 0:42:22 Matrose 220 326
248 TGV-Seeadler Leimersheim 0:42:23 Matrose 221 19
249 Käpt’n Gesicht van Steen Aichtal-Grötzingen 0:42:27 Matrose 222 90
250 Klausklapp Edesheim 0:42:37 Matrose 223 237
251 Klapppirat von San Römerberg Römerberg 0:42:40 Matrose 224 194
252 Grillschorsch Bobenthal 0:42:40 Matrose 225 20
253 Der alberne Hans Roudebuch 0:42:43 Matrose 226 44
254 Dread Pirate Roberts Limburgerhof 0:42:45 Matrose 227 325
255 Bergmatrose Landau 0:42:46 Matrose 228 294
256 Klapp- Jack Herxheim 0:42:46 Matrose 229 248
257 Gorch-Klapp 1 Waldrohrbach 0:42:47 Matrose 230 170
258 Obermaschinist Johann Speyer 0:42:53 Matrose 231 305
259 Klappautermann Geinsheim 0:42:54 Matrose 232 229
260 Hillwatch Turm 1 Dudenhofen 0:42:57 Matrose 233 76
261 BigFish Großfischlingen 0:43:01 Matrose 234 354
262 Leicht(bau)matrose Kirrweiler 0:43:03 Matrose 235 495
263 Schiffsschraube Mannheim 0:43:16 Meerjungfrau 19 489
264 Freddie Quattro Speyer 0:43:18 Matrose 236 430
265 Klapp der guten Hoffnung Landau 0:43:20 Zweimaster 10 177
266 Der Seewolf Bielefeld 0:43:22 Matrose 237 88
267 Käpt’n Kai Frankfurt 0:43:25 Matrose 238 449
268 Schaltnix(e) Heidelberg 0:43:26 Meerjungfrau 20 342
269 Klabautklapppirat Hassloch 0:43:30 Matrose 239 154
270 Giorgo il Pirata Frankeneck 0:43:39 Matrose 240 225
271 Dreimaster Brühl 0:43:41 Meerjungfrau 21 160
272 Pfälzisch by Nature Neustadt 0:43:42 Matrose 241 270
273 Käpt’n Iglo Neustadt 0:43:43 Matrose 242 314
274 Schorle Augsburg 0:43:50 Matrose 243 143
275 Matrosin Ahoi Speyer 0:43:52 Meerjungfrau 22 302
276 Klappolomeu Herxheim 0:43:53 Matrose 244 517
277 Drosselbart Schweigen 0:43:55 Matrose 245 440
278 Kapitain Hanser . 0:43:59 Matrose 246 540
279 Piratenradler Hochstadt 0:44:01 Matrose 247 223
280 MS Berlin Berlin 0:44:02 Matrose 248 426
281 Klappauterfrau Karlsruhe 0:44:05 Meerjungfrau 23 424
282 Käpt`n Klappock Karlsruhe 0:44:07 Matrose 249 425
283 Halvar von Flake (Wickie und die starken Männer) 0:44:08 Matrose 250 321
284 Berliner Schwesterschiff Berlin 0:44:10 Meerjungfrau 24 427
285 Hein Mück vonder Klapperkant Römerberg 0:44:18 Matrose 251 102
286 Seebärchen Dudenhofen 0:44:28 Matrose 252 203
287 Neptun und Arielle Speyer 0:44:30 Zweimaster 11 253
288 Leichte Matrosin Bibi Speyer 0:44:32 Meerjungfrau 25 68
289 Klappomuk Mannheim 0:44:34 Matrose 253 62
290 Kläpptain Hock . 0:44:37 Matrose 254 536
291 Klapp Sparrow Hemmersdorf 0:44:38 Matrose 255 420
292 Popeye Dudenhofen 0:44:39 Matrose 256 202
293 Donald & Daisy Klapp Hainfeld 0:44:41 Zweimaster 12 255
294 Warmwassermatrose Harry Speyer 0:44:42 Matrose 257 309
295 Black Cat Mannheim 0:44:44 Meerjungfrau 26 165
296 Walhüter Römerberg 0:44:45 Matrose 258 356
297 Patrick Hartmann /“Jens“ und Bernd Genshemer “ Gens“- Je 0:44:47 Zweimaster 13 394
298 Klappknecht Maikammer 0:44:48 Matrose 259 226
299 Der fliegende Klappländer Wachenheim 0:44:49 Matrose 260 31
300 Klappitänin Morgana Ludwigshafen 0:45:06 Meerjungfrau 27 218
301 Die vier Deichschafe Ketsch 0:45:11 Meerjungfrau 28 259
302 Käpt’n Blaubär Frankfurt 0:45:13 Matrose 261 216
303 Klappautermann Römerberg 0:45:14 Matrose 262 147
304 Backbord Lingenfeld 0:45:15 Matrose 263 269
305 Capatin Flint Lingenfeld 0:45:17 Matrose 264 374
306 Captain Morgan ahoi Lingenfeld 0:45:17 Matrose 265 373
307 Chef de la Kombüse Speyer 0:45:21 Matrose 266 110
308 Steuerbord Lingenfeld 0:45:23 Meerjungfrau 29 153
309 Lotse Wolfgang Römerberg 0:45:24 Matrose 267 151
310 Fishermans Friends Maikammer 0:45:25 Matrose 268 393
311 hafenmeister-köttelbecke Stuttgart 0:45:27 Matrose 269 182
312 Käpten Iglo Neustadt 0:45:28 Matrose 270 289
313 Frau Antje Großwallstadt 0:45:36 Meerjungfrau 30 310
314 Poseidon-Hanne Flemlingen 0:45:38 Meerjungfrau 31 128
315 XXXXXXX Landau 0:45:40 Matrose 271 390
316 Le Grand Bleu Wissembourg 0:45:41 Zweimaster 14 519
317 lulome Landau 0:45:47 Matrose 272 362
318 Wickie Waldsee 0:45:48 Meerjungfrau 32 251
319 Dreimaster Brühl 0:45:51 Meerjungfrau 33 85
320 Team Rieslingschorle Bad Dürkheim 0:45:56 Matrose 273 64
321 Lora + Kapitän Braunbär Diedesfeld 0:45:59 Zweimaster 15 286
322 Olive Oyl Speyer 0:46:00 Meerjungfrau 34 290
